![]() |
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0214 |
---|---|---|
Titel | : | Aan de slag in de kadastrale archieven. Een handleiding voor de particuliere onderzoeker |
Auteur(s) | : | Kadaster |
Verschijningsjaar | : | 2014 |
Beschrijving | : | Ten geleide Zou ik een metafoor voor de kadastrale archieven moe- ten kiezen dan zou mijn keuze op een brug vallen, een brug met twee pijlers. Over het wegdek beweegt zich een stroom van informatie uit die kadastrale archieven vanaf de oever “verleden” naar het “heden”. Deze kadastrale brug kent twee stevige pijlers, namelijk; de kadastrale registratie en de openbare registers. De eerste pijler bevat voornamelijk kaarten en perceelsgegevens, de tweede onder meer akten van eigendom en hypotheek. Deze tweedeling wordt ook duidelijk bij de benaming van de archiefstukken. Registers, kaarten en formulieren bevatten alle een verwijzing naar die pijlerstructuur. Archiefstukken die behoren bij de openbare registers zijn gerangschikt onder de noemer "Hypotheken" en die deel uit maken van de kadastrale registratie dragen de noemer "Kadaster", De kadastrale archieven vormen een rijke bron van historische gegevens. De historie inzake eigenaren van landerijen en gebouwen, de bouwhistorie van panden, de begrenzing van percelen en de toponiemen zijn enkele onderdelen die een interessant onderzoeksveld vormen voor zowel de particuliere alsook de professionele onderzoeker. Het Kadaster stelt de wensen van de klant centraal in zijn handelen. Tot die clientèle behoren ook onderzoekers in de kadastrale archieven. Hoe langer hoe meer wordt het belang van die archieven onderkend. Een dynamisch samenwerkingsverband tussen de Regionaal Historische Centra en de Dienst voor het kadaster zorgt ervoor dat een aantal kadastrale archieven beter toegankelijk wordt. Niet alleen komen er meer archieven beschikbaar voor de onderzoeker, vanwege de digitalisering hiervan zijn deze ook gemakkelijker te raadplegen. Met behulp van de gebruiksvriendelijke Kadaster Archiefviewer is het opzoeken van gegevens eenvoudig uit te voeren. Om de onderzoeker in de kadastrale archieven behulpzaam te zijn is dit boekwerk vervaardigd. Kennis inzake de meest geraadpleegde bronnen, te weten: de kadastrale legger, de minuuttoestand en de akten van eigendom, vormen de hoofdmoot van deze handleiding. Maar ook is er aandacht voor de historie die tot een en ander heeft geleid. Het Kadaster is onlosmakelijk verbonden met de zich steeds wijzigen- de maatschappij. Hiervan is een reflectie te zien in de kadastrale archieven. Voor de beginnende onderzoeker is vooral het eerste hoofdstuk «Aan de slag" van belang. Alleen in dit hoofdstuk staan verwijzingen naar pagina's waar u meer uitgebreide informatie over het specifieke onder- werp kunt vinden. Verder voorkomende vragen krijgt u meestal beantwoord met behulp van het uitgebreide trefwoorden- register. De laatste jaren van mijn meer dan 45 jaren tellend dienstverband bij het Kadaster heb ik mogen besteden aan, onder meer, archiefonderzoek. Het doel hiervan was om een bijdrage te leveren aan een verbeterde toegankelijkheid van de kadastrale archieven. Zowel ten behoeve van particuliere onderzoekers als- ook van toekomstige medewerkers bij het Kadaster. Dank ben ik verschuldigd aan de Raad van Bestuur, het management, medewerkers en ex-medewerkers van de Dienst voor het kadaster alsmede aan medewerkers van de Regionaal Historische Centra. Zonder hun accordering, facilitering en brede ondersteuning had deze handleiding niet kunnen ontstaan. Graag nodig ik u uit om zelf aan de slag te gaan in de kadastrale archieven en te ontdekken hoeveel interessante informatie daarin is opgeslagen. Het zou me niet verbazen als u de stelling «het kadastrale verleden heeft zeker een toekomst" zult onderschrijven. Maan Verheijen 2 Juni 2014 |
Medium | : | Boek |
Beschikbaarheid | : | Wordt uitsluitend uitgeleend aan Heemkundeleden |
Uitgever | : | Kadaster |
Aantal pagina's | : | 223 |
Afmetingen | : | 22 x 30 cm |
ISBN | : | 9789080307803 |
Prijs | : | |
Record aangepast: 04 april 2018