![]() |
|
|
![]() |
|
Boeknummer | : | 0132 |
---|---|---|
Titel | : | Hendrik Verhees |
Auteur(s) | : | Stokman |
Verschijningsjaar | : | 1990 |
Beschrijving | : | Wie is Hendrik Verhees? Degenen die wel eens van hem gehoord hebben, zullen zeggen: een bekende landmeter. Want als zodanig is Verhees het best bekend. Toch heeft Hendrik Verhees, "de Boxtelse landmeter", in de ruim 68 jaren van zijn leven nog heel wat meer aktiviteiten ontplooid. Heel globaal zullen deze aktiviteiten in dit boek aan de orde kunnen komen. Over diverse aktiviteiten van hem zullen aparte boekjes uitkomen. Want een veelzijdig man is Ver hees zeker geweest. Bovendien was hij een zeer erudiet man: hij beschikte bijvoorbeeld over een uitgebreide bibliotheek, waarvan de inventaris onlangs is teruggevonden. Wat heeft hij zoal gedaan? Hij heeft gewerkt als landmeter, cartograaf, architect, aannemer, weg- en waterbouwkundige, politicus op plaatselijk, provinciaal èn nationaal niveau, tekenaar en ... vrederechter! Omdat hij een landmeter van formaat was en een belangrijk politicus, onder meer van de toenmalige Nationale Vergadering, vergelijkbaar met onze Tweede Kamer, zal in de volgende hoofdstukken hierop worden teruggekomen. Hetzelfde geldt voor zijn honderd schetsen van kerken en andere openbare gebouwen, waardoor Verhees niet meer weg te denken is uit de Noord- Brabantse architectuur-geschiedenis. U zult zelf de grote verdiensten van Hendrik Verhees ontdekken voor de emancipatie van Noord- Brabant. Het lijkt ons daarom goed, dat er behalve die ene straat die te Boxtel naar hem genoemd is, en het in 1975 door drs. J. van Laarhoven uitgegeven Schetsenboek van Hendrik Verhees, nu ook nog een apart boek verschijnt over het leven en de werken van Hendrik Verhees, de gezworen landmeter, die internationale kontakten onderhield. Natuurlijk is met het verschijnen van dit boek niet het laatste woord gesproken over Hendrik Verhees. Met name zijn aktiviteiten als patriot verdienen zeer zeker een nadere bestudering. Evenmin geeft dit boek in alle opzichten nieuwe informatie. Veel gegevens waren immers al op diverse plaatsen opgetekend, o.a, door Jol. Heeren (Taxandria, 1918 en 1928), pater dr. Gerlach (Bossche Bijdragen, 1939), A. van Oirschot (De Kleine Meierij, 1948-1949), drs. J. van Laarhoven (Schetsenboek, 1975) en drs. A. Kappelhof (Brabants Heem, 1976). Verder ontlenen we gegevens aan notities van de Boxtelse heemkundige en nestor van Brabants Heem, P. Dorenbosch, die ook in zijn boek "De Boxtelse St. Petrus" over Verhees schrijft, en F. van Susante, die een lezing bewerkte die W. v.d. Broek in 1968 voor de Heemkundige Studiekring Boxtel hield over Hendrik Verhees. De "nieuwe feiten" tenslotte, verzameld in de vorm van 4000 kopieën van archiefstukken, zijn gevonden in rijksarchieven ('s-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, depot Schaarsbergen), gemeente- archieven (Boxtel, 's-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Tilburg, Helmond, Schijndel, Veghel), waterschapsarchieven en familiearchieven (o.m. Wesselman in Helmond en Lemire in Udenhout en het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen), door leden van de Stichting Hendrik Verhees, onder leiding van J. Stokman, o.praem., uit Heeswijk- Dinther. Wanneer we met dit boek bereiken dat het werk van Hendrik Ver hees in wat bredere kring bekendheid en waardering krijgt, zijn de inspanningen van de Stichting Hendrik Ver hees ruim beloond. |
Medium | : | Boek |
Beschikbaarheid | : | Wordt uitsluitend uitgeleend aan Heemkundeleden |
Uitgever | : | Stichting Hendrik Verhees |
Aantal pagina's | : | 84 |
Afmetingen | : | 30 x 21 cm |
ISBN | : | 9070395223 |
Prijs | : | |
Record aangepast: 04 november 2017